TIDAK | Item inspeksi | Satuan | Persyaratan Standar |
1 | Kepadatan | g / cm3. | 1.25 ~ 1.35. |
2 | Rentang peleburan | ºC. | 210 ~ 240. |
3 | Indeks Melting (250ºC, 2160g) | g / 10min. | 7.0 ~ 15. |
4 | Kekuatan tarik pada hasil | MPA. | ≥50. |
5 | Perpanjangan di Yield. | % | 4 ~ 10. |
6 | Perpanjangan saat istirahat | % | ≥50. |
7 | Modulus elastisitas dalam tarik | MPA. | ≥2100. |
8 | Shore Hardness. | - | ≥70. |
9 | Modulus elastisitas dalam fleksi | MPA. | ≥2200. |
10 | kadar air | % | ≤0.05. |
11 | Kekuatan Izod Dampak 23ºC | KJ / M2. | ≥5. |
12 | TEMS DISTORSI PANAS 0,45MPA | ºC. | ≥170. |
Temp distorsi panas 1.8MPA | ºC. | ≥55. | |
13 | Koefisien resistensi volume | Ω.cm. | ≥1.0 * 1014. |
14 | Absorptivitas air | % | ≤0.5. |
Tambahkan: 20 / Fl., 26 Jalan Zhongshan Utara, Nanjing, Jiangsu, Cina
Tel: 0086-25-83317070
Faks: 0086-25-83303377
Surel:peter@jocmachinery.com
Hak Cipta 2021 JOC Machinery Co., Ltd. Semua hak dilindungi undang-undang. Peta Situs Teknologi Oleh Leadong
Dilarang memperbanyak tanpa izin.