Properti | Satuan | Czs-0,5. | CZS-1.0. | CZS-2.0. | CZS-3.0. | CZS-4.0. |
Massaper panjang | m / kg. | 500 ± 50. | 1000 ± 100. | 2000 ± 200. | 3000 ± 300. | 4000 ± 400. |
Denier. | D | 18000 | 9000 | 4500 | 3000 | 2250 |
Tarik kekuatan | N | ≥400. | ≥200. | ≥150. | ≥110. | ≥80. |
Pemanjangan | % | ≥15. | ≥15. | ≥15. | ≥15. | ≥15. |
PenyerapanKecepatan | ml / g / 1min | ≥50. | ≥50. | ≥45. | ≥45. | ≥40. |
Penyerapan Kapasitas | ml / g / 5min | ≥60. | ≥60. | ≥55. | ≥55. | ≥50. |
Pendekstabilitas istilah. | ° C. | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Stabilitas jangka panjang | ° C. | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Kelembaban.isi | % | ≤6. | ≤6. | ≤6. | ≤6. | ≤6. |
Properti | Satuan | CZS-5.0. | CZS-6.0. | CZS-10. | CZS-17. | CZS-35. |
Massaper panjang | m / kg. | 5000 ± 500. | 6000 ± 600. | 10000 ± 1000. | 17000 ± 1700. | 35.000 ± 3500. |
Denier. | D | 1800 | 1500 | 900 | 530 | 258 |
Tarik kekuatan | N | ≥60. | ≥50. | ≥20. | ≥25. | ≥12. |
Pemanjangan | % | ≥15. | ≥15. | ≥15. | ≥12. | ≥12. |
Kecepatan penyerapan | ml / g / 1min | ≥35. | ≥30. | ≥20. | ≥35. | ≥20. |
Penyerapan Kapasitas | ml / g / 5min | ≥45. | ≥40. | ≥30. | ≥35. | ≥20. |
Pendekstabilitas istilah | ° C. | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Stabilitas jangka panjang | ° C. | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Kadar air | % | ≤6. | ≤6. | ≤6. | ≤6. | ≤6. |
Tambahkan: 20 / Fl., 26 Jalan Zhongshan Utara, Nanjing, Jiangsu, Cina
Tel: 0086-25-83317070
Faks: 0086-25-83303377
Surel:peter@jocmachinery.com
Hak Cipta 2021 JOC Machinery Co., Ltd. Semua hak dilindungi undang-undang. Peta Situs Teknologi Oleh Leadong
Dilarang memperbanyak tanpa izin.