TIDAK | Properti | Unit | Khas vaule. |
Gulungan baja | mm. | 0,15 +/- 0.01. | |
Copolymer Coat. | mm. | 0,05 +/- 0.01. | |
Total | mm. | 0,25 +/- 0.02. | |
2 | Warna | Hijau | |
3 | Kupas kekuatan | N / cm. | min 6.13. |
Antara baja dan kopolimer | |||
4 | Daya tarik | MPA. | 300-380. |
5 | Pemanjangan | % | Min 15. |
6 | Kupas kekuatan tahan air | N / cm. | min 6.13. |
68 ± 1ºC, 168 jam | |||
7 | Resistensi pengisi / banjir | Tidak ada delaminasi | |
68 ± 1ºC, 168 jam | |||
8 | Kekuatan segel panas | N / cm. | min 17.5. |
9 | Kekuatan Dielektrik (DC2KV 1 MIN) | Tanpa kerusakan | |
10 | Tahan korosi | Nilai | min 7. |
0.1mol / L HCl 480 H |
Tambahkan: 20 / Fl., 26 Jalan Zhongshan Utara, Nanjing, Jiangsu, Cina
Tel: 0086-25-83317070
Faks: 0086-25-83303377
Surel:peter@jocmachinery.com
Hak Cipta 2021 JOC Machinery Co., Ltd. Semua hak dilindungi undang-undang. Peta Situs Teknologi Oleh Leadong
Dilarang memperbanyak tanpa izin.