Perbandingan: | |
---|---|
Diamter: | |
Status ketersediaan: | |
Kuantitas: | |
Keterangan | Spesifikasi(%) |
Karbon (c) | 0,13-0.17. |
Sulfur (s) | 0,015 Max. |
Silicon (si) | 0.20max. |
Chromium (CR) | 8.00-8.80. |
Molybdenum (mo) | 0.50-0.80. |
Tantalun (ta) | 2.80-3.30. |
Aluminium (al) | 5.30-5.70. |
Titanium (ti) | 0,90-1.20. |
Hafnium (hf) | 1.20-1.60. |
Boron (b) | 0,01-0.02. |
Zirkonium (ZR) | 0,03-0.08. |
Cobalt (CO) | 9.00-11.00. |
Tungsten (w) | 9.50-10.50. |
Mangan (MN) | 0.20max. |
Besi (Fe) | 0.50max. |
Rhenium (kembali) | 0.10max. |
Nikel (Ni) | Keseimbangan |
Keterangan | Spesifikasi(%) |
Karbon (c) | 0,13-0.17. |
Sulfur (s) | 0,015 Max. |
Silicon (si) | 0.20max. |
Chromium (CR) | 8.00-8.80. |
Molybdenum (mo) | 0.50-0.80. |
Tantalun (ta) | 2.80-3.30. |
Aluminium (al) | 5.30-5.70. |
Titanium (ti) | 0,90-1.20. |
Hafnium (hf) | 1.20-1.60. |
Boron (b) | 0,01-0.02. |
Zirkonium (ZR) | 0,03-0.08. |
Cobalt (CO) | 9.00-11.00. |
Tungsten (w) | 9.50-10.50. |
Mangan (MN) | 0.20max. |
Besi (Fe) | 0.50max. |
Rhenium (kembali) | 0.10max. |
Nikel (Ni) | Keseimbangan |
Tambahkan: 20 / Fl., 26 Jalan Zhongshan Utara, Nanjing, Jiangsu, Cina
Tel: 0086-25-83317070
Faks: 0086-25-83303377
Surel:peter@jocmachinery.com
Hak Cipta 2021 JOC Machinery Co., Ltd. Semua hak dilindungi undang-undang. Peta Situs Teknologi Oleh Leadong
Dilarang memperbanyak tanpa izin.