Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantitas: | |
Properti | Ptfe | PTFE yang diperkuat |
Kepadatan | 2.2 g/cm3 ± 0,1 | 2.2 g/cm3 ± 0,1 |
Daya tarik | 15.0 ~ 18.0 MPa /2175 ~ 2610 PSI | > 18.0 MPa / 2600 psi |
Kompresibilitas | ≥ 15% | 9 ~ 15% |
Pemulihan | > 30% | > 35% |
Kemampuan seal | ≤ 0,06 ml/mnt | ≤ 0,06 ml/menit |
Suhu. Jangkauan | Suhu. Range -200 ~ 260 ℃ /-382 ~ 500 ℉ | Suhu. Range -200 ~ 260 ℃ /-382 ~ 500 ℉ |
Max. Tekanan terus menerus | 1.03 MPa / 149 Psi | 4.0 MPA / 580 psi |
Tingkat relaxaton stres | / | ≤ 70% |
Perpanjangan saat istirahat | / | ≥210% |
Ketebalan | 1/16 "(1.5mm), 1/8 " (3.0mm) | |
Ukuran lembar | 1.0mx1.0m, 1.5mx1.5m |
Properti | Ptfe | PTFE yang diperkuat |
Kepadatan | 2.2 g/cm3 ± 0,1 | 2.2 g/cm3 ± 0,1 |
Daya tarik | 15.0 ~ 18.0 MPa /2175 ~ 2610 PSI | > 18.0 MPa / 2600 psi |
Kompresibilitas | ≥ 15% | 9 ~ 15% |
Pemulihan | > 30% | > 35% |
Kemampuan seal | ≤ 0,06 ml/mnt | ≤ 0,06 ml/menit |
Suhu. Jangkauan | Suhu. Range -200 ~ 260 ℃ /-382 ~ 500 ℉ | Suhu. Range -200 ~ 260 ℃ /-382 ~ 500 ℉ |
Max. Tekanan terus menerus | 1.03 MPa / 149 Psi | 4.0 MPA / 580 psi |
Tingkat relaxaton stres | / | ≤ 70% |
Perpanjangan saat istirahat | / | ≥210% |
Ketebalan | 1/16 "(1.5mm), 1/8 " (3.0mm) | |
Ukuran lembar | 1.0mx1.0m, 1.5mx1.5m |
Tambahkan: 20 / Fl., 26 Jalan Zhongshan Utara, Nanjing, Jiangsu, Cina
Tel: 0086-25-83317070
Faks: 0086-25-83303377
Surel:peter@jocmachinery.com
Hak Cipta 2021 JOC Machinery Co., Ltd. Semua hak dilindungi undang-undang. Peta Situs Teknologi Oleh Leadong
Dilarang memperbanyak tanpa izin.