| Status ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
| Karbon (c): | 0,09-0,17% |
| Cobalt (CO) | 8.0 - 9,0% |
| Chromium (CR) | 15.7 - 16,3% |
| Molybdenum (mo) | 1.5 - 2,00% |
| Tungsten (w) | 2.40 - 2,80% |
| Tantalun (ta) | 1,50 - 2,00% |
| Columbium (CB) | 0,60 - 1,10% |
| Aluminium (al) | 3.20 - 3,70% |
| Al + ti. | 6,5 menit |
| Boron (b) | 0,007 - 0,012% |
| Zirkonium (ZR) | 0,03 - 0,08% |
| Mangan (MN) | 0,20 Maks |
| Sulfur (s) | 0,02% |
| Silicon (si) | 0,30% |
| Fosfor (p) | 0,02% |
| Besi (Fe) | 0,50% |
| Tembaga (CU) | 0,10% |
| Nikel (Ni) | Sisa |
| Karbon (c): | 0,09-0,17% |
| Cobalt (CO) | 8.0 - 9,0% |
| Chromium (CR) | 15.7 - 16,3% |
| Molybdenum (mo) | 1.5 - 2,00% |
| Tungsten (w) | 2.40 - 2,80% |
| Tantalun (ta) | 1,50 - 2,00% |
| Columbium (CB) | 0,60 - 1,10% |
| Aluminium (al) | 3.20 - 3,70% |
| Al + ti. | 6,5 menit |
| Boron (b) | 0,007 - 0,012% |
| Zirkonium (ZR) | 0,03 - 0,08% |
| Mangan (MN) | 0,20 Maks |
| Sulfur (s) | 0,02% |
| Silicon (si) | 0,30% |
| Fosfor (p) | 0,02% |
| Besi (Fe) | 0,50% |
| Tembaga (CU) | 0,10% |
| Nikel (Ni) | Sisa |
Tambahkan: 20 / Fl., 26 Jalan Zhongshan Utara, Nanjing, Jiangsu, Cina
Tel: 0086-25-83317070
Faks: 0086-25-83303377
Surel:peter@jocmachinery.com
Hak Cipta 2021 JOC Machinery Co., Ltd. Semua hak dilindungi undang-undang. Peta Situs Teknologi Oleh Leadong
Dilarang memperbanyak tanpa izin.
