Kategori tanda | Klasifikasi | Penandaan Berat adhesi | Bobot Adhesi Nominal (G / M2) | Bobot adhesi rata-rata minimum (g / m2) | JIS (G3303-1975) Menandai berat adhesi (untuk referensi) |
SPTE | Lapisan timah dengan ketebalan yang sama | 1.1 / 1.1. | 1.1 / 1.1. | 1.8 | # 10. |
2.8 / 2.8. | 2.8 / 2.8. | 4.9 | # 25. | ||
5.6 / 5.6. | 5.6 / 5.6. | 10.5 | # 50. | ||
8.4 / 8.4. | 8.4 / 8.4. | 15.7 | # 75. | ||
11.2 / 11.2. | 11.2 / 11.2. | 20.2 | # 100. | ||
Lapisan timah dengan ketebalan yang berbeda | 2.8 / 1.1. | 2.8 / 1.1. | 2.25 / 0.90. | # 25/10 | |
5.6 / 2.8. | 5.6 / 2.8. | 5.05 / 2.25. | # 50/20 | ||
8.4 / 2.8. | 8.4 / 2.8. | 7.85 / 2.25. | # 75/25 | ||
8.4 / 5.6. | 8.4 / 5.6. | 7.85 / 5.05. | # 75/50 |
Kategori tanda | Klasifikasi | Penandaan Berat adhesi | Bobot Adhesi Nominal (G / M2) | Bobot adhesi rata-rata minimum (g / m2) | JIS (G3303-1975) Menandai berat adhesi (untuk referensi) |
SPTE | Lapisan timah dengan ketebalan yang sama | 1.1 / 1.1. | 1.1 / 1.1. | 1.8 | # 10. |
2.8 / 2.8. | 2.8 / 2.8. | 4.9 | # 25. | ||
5.6 / 5.6. | 5.6 / 5.6. | 10.5 | # 50. | ||
8.4 / 8.4. | 8.4 / 8.4. | 15.7 | # 75. | ||
11.2 / 11.2. | 11.2 / 11.2. | 20.2 | # 100. | ||
Lapisan timah dengan ketebalan yang berbeda | 2.8 / 1.1. | 2.8 / 1.1. | 2.25 / 0.90. | # 25/10 | |
5.6 / 2.8. | 5.6 / 2.8. | 5.05 / 2.25. | # 50/20 | ||
8.4 / 2.8. | 8.4 / 2.8. | 7.85 / 2.25. | # 75/25 | ||
8.4 / 5.6. | 8.4 / 5.6. | 7.85 / 5.05. | # 75/50 |
Tambahkan: 20 / Fl., 26 Jalan Zhongshan Utara, Nanjing, Jiangsu, Cina
Tel: 0086-25-83317070
Faks: 0086-25-83303377
Surel:peter@jocmachinery.com
Hak Cipta 2021 JOC Machinery Co., Ltd. Semua hak dilindungi undang-undang. Peta Situs Teknologi Oleh Leadong
Dilarang memperbanyak tanpa izin.